仙乐健康5月4日发布消息,4月28日,公司接待宝盈基金等多家机构调研,接待人员董事、战略和投资副总裁 姚壮民,副总经理、董事会秘书 郑丽群,财务负责人 夏凡,证券事务代表 陈安妮。
(相关资料图)
调研主要内容
问题:报表中销售费用增长较多,无形资产评估摊销情况如何? 答:销售费用增长主要系市场营销活动恢复、收购BF合并销售费用以及无形资产增值摊销费用所致。无形资产评估增值按10年摊销。 问题:BF主营业务是在调整哪些内容?大概需要延续多久? 答:分两方面,一是销售收入,二是运营。 销售收入分两个维…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 杨思亮 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 孙瑜,王子昂 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 | 邹建 |
4 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 贾婷婷 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 郭梦婕,吴镘 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 | 于思淼 |
7 | 方正证券 | 证券公司 | 孙思茹 |
8 | 高盛高华证券 | 证券公司 | 戴晔 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 陈硕旸,董思远 |
10 | 长乐汇资本 | 资产管理公司 | 赖沐杉,张辰权,张小仁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,仙乐健康近一年共接待183家机构300次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-24 | 73 | 0.87 | 1.85 | - | 1.37 | 0.66 | - |
2022-10-28 | 26 | 1.23 | 11.64 | 11.09 | 2.15 | 5.27 | 4.11 |
2022-09-22 | 1 | -1.43 | 0.39 | 1.51 | -1.08 | 1.48 | 4.52 |
2022-08-30 | 31 | 9.11 | 3.08 | -9.24 | 9.04 | 3.66 | -8.99 |
2022-08-26 | 107 | 2.56 | 3.65 | -1.73 | 3.00 | 5.69 | -1.39 |
2022-05-31 | 18 | -0.20 | -1.33 | -1.29 | 0.00 | -4.46 | -5.85 |
2022-05-17 | 44 | 2.59 | -1.62 | 7.36 | 2.94 | -0.45 | 5.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、埃斯顿、美年健康、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
仙乐健康接待宝盈基金等多家机构调研
齐鲁网·闪电新闻5月4日讯近日,济南市委、济南市人民政府印发了《关于表扬2022年度高质量发展综合绩效...
中证网讯(王珞)ST大集披露2022年年报及2023年一季报。2022年,公司实现营收14亿元,实现归属于上市公司股东
【“五一”假期云南接待游客逾3500万人次旅游收入超349亿元】记者5月4日从中国旅游研究院昆明分院获悉,...
刘强东出手!京东60亿在京建4000套员工房